| 序号 | 所属行业 | 企业名称 | 所在县(市、区) | 淘汰落后设备型号及数量 | 淘汰方式 |
| 1 | 铸造 | 唐山市丰润区奥宇矿山机械配件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 2 | 铸造 | 唐山市丰润区方洲耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 3 | 铸造 | 唐山市丰润区共发高铬球厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 4 | 铸造 | 唐山市丰润区海益钢球厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 5 | 铸造 | 唐山市丰润区宏旺合金铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 6 | 铸造 | 唐山市丰润区润利轧辊厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨1台、1.5吨1台 | 封存 |
| 7 | 铸造 | 唐山市丰润区同达耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 8 | 铸造 | 唐山市丰润区兴泰耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨4台、1吨2台 | 封存 |
| 9 | 铸造 | 唐山市丰润区永诚机械制造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、0.5吨2台 | 封存 |
| 10 | 铸造 | 唐山市丰润区长存耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 11 | 铸造 | 唐山市丰润区长生机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 12 | 铸造 | 唐山市正元耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 13 | 铸造 | 唐山市丰润区宝杰耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 14 | 铸造 | 唐山市丰润区鼎旺达铸球厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 15 | 铸造 | 唐山市丰润区环盈机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨1台 | 封存 |
| 16 | 铸造 | 唐山市丰润区富双耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 17 | 铸造 | 唐山市丰润区凤强机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 18 | 铸造 | 唐山市丰润区长月耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 19 | 铸造 | 唐山市丰润区茂润源铸造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 20 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫天达机械模具厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 21 | 铸造 | 唐山市丰润区立达耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 22 | 铸造 | 唐山市丰润区守刚冶金建材有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨1台、0.75吨9台 | 封存 |
| 23 | 铸造 | 唐山市丰润区曹闫庄鸿运合金铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 24 | 铸造 | 唐山市丰润区龙华耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 25 | 铸造 | 唐山市丰润区白官屯镇大黑马甸兴旺铸造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 26 | 铸造 | 唐山市丰润区永强耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 27 | 铸造 | 唐山市丰润区唐丰耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 28 | 铸造 | 唐山市丰润区金润耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 29 | 铸造 | 唐山市丰润区承隆机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 30 | 铸造 | 唐山市丰润区富义耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 31 | 铸造 | 唐山市丰润区泓博诚达铸造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 32 | 铸造 | 唐山市丰润区金中耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 33 | 铸造 | 唐山市丰润区九龙铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 34 | 铸造 | 唐山市丰润区百祥轧辊厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨1台 | 封存 |
| 35 | 铸造 | 唐山市丰润区化胜机械制造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 36 | 铸造 | 唐山市丰润区霍氏高温合金材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 37 | 铸造 | 唐山市丰润区仕仟耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 38 | 铸造 | 唐山市丰润区泰吉机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台 | 封存 |
| 39 | 铸造 | 唐山市丰润区新冀东轧辊有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉5吨1台 | 封存 |
| 40 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫丰机械制造加工厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台 | 封存 |
| 41 | 铸造 | 唐山市丰润区玉香耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 42 | 铸造 | 唐山市丰润区中祥耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 43 | 铸造 | 唐山市丰润区金兴井盖厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 44 | 铸造 | 唐山市丰润区红星轧片厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 45 | 铸造 | 唐山市丰润区华明机械制造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 46 | 铸造 | 唐山润源轧辊股份有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨2台、1.5吨2台 | 封存 |
| 47 | 铸造 | 唐山市丰润区博宇耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 48 | 铸造 | 唐山市丰润区恒润轧辊厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 49 | 铸造 | 唐山市丰润区红发轧辊有限责任公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 50 | 铸造 | 唐山市远天机械轧辊有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 51 | 铸造 | 唐山市丰润区宝源机械制造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 52 | 铸造 | 唐山市丰润区沙流河镇鑫鑫耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨2台 | 封存 |
| 53 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫发耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 54 | 铸造 | 唐山润华轧辊厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨2台 | 封存 |
| 55 | 铸造 | 唐山市丰润区大宇合金铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 56 | 铸造 | 唐山市丰润区桂兴冶金机械有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 57 | 铸造 | 唐山市丰润区军鹏耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨3台 | 封存 |
| 58 | 铸造 | 唐山市丰润区俊宽合金铸球厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 59 | 铸造 | 唐山市丰润区明星建筑器材扣件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 60 | 铸造 | 唐山市丰润区顺达冶金轧辊厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台、1吨1台 | 封存 |
| 61 | 铸造 | 唐山市丰润区天丰铸造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 62 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫海兴合金铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 63 | 铸造 | 唐山市丰润区志利钢锭模厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 64 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫财矿山机械配件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 65 | 铸造 | 唐山市丰润区强丰耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 66 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫源机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 67 | 铸造 | 唐山市丰润区鑫盈机械铸造加工厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 68 | 铸造 | 唐山市丰润区凤春水泥矿山机械配件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 69 | 铸造 | 唐山市丰润区宏生铸造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2.5吨4台 | 封存 |
| 70 | 铸造 | 唐山市丰润区鸿润精密铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨1台 | 封存 |
| 71 | 铸造 | 唐山市丰润区瑞隆铸造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 72 | 铸造 | 唐山市丰润区新军屯金丰铸件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨1台 | 封存 |
| 73 | 铸造 | 唐山市丰润区新军屯镇鸿睿矿山配件厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 74 | 铸造 | 唐山市丰润区永亿机械制造厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 75 | 铸造 | 唐山冀东水泥机械配件有限公司丰润区铸诚分公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台、1吨2台 | 封存 |
| 76 | 铸造 | 唐山市丰润区振远矿山机械设备制造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台、0.5吨2台 | 封存 |
| 77 | 铸造 | 唐山市丰润区树会机械厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.25吨3台 | 封存 |
| 78 | 铸造 | 唐山市宏旺机械设备制造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 79 | 铸造 | 唐山市丰润区银城耐磨材料厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 80 | 铸造 | 唐山市丰润区惠康机械配件加工厂 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 81 | 铸造 | 唐山华夏铸造有限公司 | 丰润区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 82 | 铸造 | 唐山市丰南区恺璇机械铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 83 | 铸造 | 唐山龙车动力有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨1台 | 封存 |
| 84 | 铸造 | 唐山市华运铁路交通器材有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台、2吨1台、5吨1台 | 封存 |
| 85 | 铸造 | 唐山市丰南区峰煜机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 86 | 铸造 | 丰南区伟达模板铸钢机械加工厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 87 | 铸造 | 唐山市丰南区旺达铸造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 88 | 铸造 | 唐山市丰南区尖峰机械铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 89 | 铸造 | 唐山东方华盛优耐高科股份有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨6台 | 封存 |
| 90 | 铸造 | 唐山市丰南区强兴机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 91 | 铸造 | 唐山市丰南区宝义机械配件有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 92 | 铸造 | 唐山市丰南区全义矿山机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 93 | 铸造 | 唐山市鑫彬铁路配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 94 | 铸造 | 唐山市丰南区西葛镇志国机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 95 | 铸造 | 唐山重型装备集团机械制造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 96 | 铸造 | 唐山市建新钢球有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨6台、1吨2台 | 封存 |
| 97 | 铸造 | 唐山市丰南区友云机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 98 | 铸造 | 唐山市丰南区铭扬特种钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台、2.5吨1台 | 封存 |
| 99 | 铸造 | 唐山亚华冶金机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉5吨2台 | 封存 |
| 100 | 铸造 | 丰南区鑫民机械铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台 | 封存 |
| 101 | 铸造 | 唐山市丰南区中利石油机械有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 102 | 铸造 | 唐山市丰南区金桥铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台、1.5吨1台 | 封存 |
| 103 | 铸造 | 唐山市丰南区京丰冶金机械制造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 104 | 铸造 | 唐山市丰南区特种钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 105 | 铸造 | 唐山金兴精密铸钢有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨1台 | 封存 |
| 106 | 铸造 | 唐山利富达铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 107 | 铸造 | 唐山市丰南区鑫地铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 108 | 铸造 | 唐山市双鑫机械铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 109 | 铸造 | 唐山市丰南区宏业铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2.8吨1台、2.0吨1台 | 封存 |
| 110 | 铸造 | 唐山市丰南区耐磨铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 111 | 铸造 | 唐山市丰南区光辉耐磨材料厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 112 | 铸造 | 唐山市丰南区华兴矿山机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 113 | 铸造 | 唐山市丰南区顺来机械铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、3吨1台 | 封存 |
| 114 | 铸造 | 唐山市丰南区亨盛机械铸造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 115 | 铸造 | 唐山市丰南区鑫秋铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 116 | 铸造 | 唐山市丰南区兴诚机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 117 | 铸造 | 唐山市丰南区雅利达冶金机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨1台 | 封存 |
| 118 | 铸造 | 唐山市丰南区岳冶机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 119 | 铸造 | 唐山市丰南区福泰机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 120 | 铸造 | 唐山市丰南区富华冶金输送机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2.5吨1台 | 封存 |
| 121 | 铸造 | 唐山市丰南区福鑫铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 122 | 铸造 | 唐山市丰南区东利机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 123 | 铸造 | 唐山市丰南区尖字沽乡占胜铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 124 | 铸造 | 唐山市丰南区正秦福利机件制造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台 | 封存 |
| 125 | 铸造 | 唐山市宝江机械配件制造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 126 | 铸造 | 唐山重泰矿山机械配件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 127 | 铸造 | 唐山市丰南区金磊机械制造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2.5吨1台 | 封存 |
| 128 | 铸造 | 唐山市丰南区浩鑫机械制造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨4台、5吨1台、10吨1台 | 封存 |
| 129 | 铸造 | 唐山市远征机电设备有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台、1.5吨2台 | 封存 |
| 130 | 铸造 | 唐山市丰南区铁路交通器材厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台、2吨2台 | 封存 |
| 131 | 铸造 | 唐山市丰南华硕铸钢厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 132 | 铸造 | 唐山市坤烁电力设备有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉3吨2台 | 封存 |
| 133 | 铸造 | 唐山市丰南区昌兴耐火材料合金模具厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 134 | 铸造 | 唐山市丰南区国学机械制造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨2台 | 封存 |
| 135 | 铸造 | 唐山市诚利德合金铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 136 | 铸造 | 唐山市丰南区四合铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 137 | 铸造 | 唐山市丰南区成明金属制品有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 138 | 铸造 | 唐山市丰南区迈瑞机械铸造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 139 | 铸造 | 唐山市丰南区旺京精密铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.25吨2台 | 封存 |
| 140 | 铸造 | 唐山市丰南区昌盛特钢制件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 141 | 铸造 | 唐山市丰南区东起机械铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台、1吨1台 | 封存 |
| 142 | 铸造 | 唐山市丰南区利丰缸套厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.25吨2台 | 封存 |
| 143 | 铸造 | 唐山市丰南区星丰特钢铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台、1吨1台 | 封存 |
| 144 | 铸造 | 唐山市丰南区益宏铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 145 | 铸造 | 唐山鑫汇机械设备制造有限公司 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 146 | 铸造 | 唐山市丰南区大王特钢制造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 147 | 铸造 | 唐山市丰南区兴远机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 148 | 铸造 | 唐山市丰南区津丰特钢机件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨2台 | 封存 |
| 149 | 铸造 | 唐山市丰南区益鑫机械铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 150 | 铸造 | 唐山市丰南区宏发机械制造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台、1.5吨1台 | 封存 |
| 151 | 铸造 | 唐山市丰南区铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 152 | 铸造 | 唐山市丰南区国达机械厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 153 | 铸造 | 唐山市丰南区田源铸件厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台、3吨1台 | 封存 |
| 154 | 铸造 | 唐山市丰南区兴盛冶金机械设备厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨2台 | 封存 |
| 155 | 铸造 | 唐山市丰南区东田庄宏达铸造厂 | 丰南区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨2台 | 封存 |
| 156 | 铸造 | 唐山市丰南区西葛镇昌顺机械配件厂 | 丰南区 | 2.5吨冲天炉1座 | 封存 |
| 157 | 铸造 | 唐山博大铸造厂 | 路北区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.5吨1台 | 封存 |
| 158 | 铸造 |
唐山格莱德机械设备有限公司 (现更名为唐山市路北区兴达机械铸造厂) |
路北区 | 无磁轭铝壳中频电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 159 | 铸造 | 唐山市路北宝得铸造厂 | 路北区 | 无磁轭铝壳中频电炉2吨1台 | 封存 |
| 160 | 铸造 | 唐山市路北区中源矿山机械配件厂 | 路北区 | 无磁轭铝壳中频电炉1吨1台 | 封存 |
| 161 | 铸造 | 唐山腾龙重型机械设备制造有限公司 | 路南区 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨2台、2吨1台、5吨1台、7吨1台 | 封存 |
| 162 | 铸造 | 唐山市丰南区通利铸件厂 | 路南区 | 无磁轭铝壳中频感应电炉0.5吨1台 | 拆除 |
| 163 | 铸造 | 迁安市成达精密铸造有限公司 | 迁安市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉5吨1台、10吨1台 | 封存 |
| 164 | 铸造 | 迁安市宏信铸造有限公司 | 迁安市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2吨2台 | 封存 |
| 165 | 铸造 | 迁安市宏信铸造有限公司耐磨金属材料厂 | 迁安市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉0.75吨2台 | 封存 |
| 166 | 铸造 | 迁安市富诚工贸有限公司 | 迁安市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉3吨1台、2吨1台 | 封存 |
| 167 | 铸造 | 迁安市燕山矿山机械配件厂 | 迁安市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2吨1台、1吨1台 | 封存 |
| 168 | 铸造 | 玉田县金鼎机械制造有限公司 | 玉田县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 169 | 铸造 | 遵化市宏鑫矿山机械配件厂 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1.5吨1台 | 拆除 |
| 170 | 铸造 | 唐山市国宗元裕龙重工有限公司 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2吨2台、5吨2台 | 封存 |
| 171 | 铸造 | 遵化市坤山矿山机械厂 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台 | 封存 |
| 172 | 铸造 | 遵化市骆各庄鼎鑫矿山机械配件厂 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1.5吨1台 | 封存 |
| 173 | 铸造 | 遵化市龙马铸件厂 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台 | 封存 |
| 174 | 铸造 | 遵化市三合铸造有限公司 | 遵化市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台、0.5吨1台 | 拆除 |
| 175 | 铸造 | 河北林汇耐磨材料科技有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨2台、3吨1台、1.5吨1台、0.75吨1台、3吨1台、5吨1台 | 封存 |
| 无磁轭铝壳中频感应电炉3吨1台、5吨1台 | 拆除 | ||||
| 176 | 铸造 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2吨2台、1吨1台 | 封存 |
| 177 | 铸造 | 福珍全矿山机械配件厂 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨3台、1.5吨1台 | 封存 |
| 178 | 铸造 | 迁西县鼎鑫精密铸造有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1.5吨4台 | 封存 |
| 179 | 铸造 | 迁西县宏通机械铸件厂 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉0.75吨1台 | 封存 |
| 180 | 铸造 | 迁西县森源机械铸造有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台 | 封存 |
| 181 | 铸造 | 迁西县观利锻造厂 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1.2吨2台 | 封存 |
| 182 | 铸造 | 迁西县立德机械制造有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2吨4台 | 封存 |
| 183 | 铸造 | 迁西县亿隆机械制造有限公司 | 迁西县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台 | 封存 |
| 184 | 铸造 | 乐亭县科源铝合金电力金具有限公司 | 乐亭县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉0.3吨2台 | 封存 |
| 185 | 铸造 | 乐亭县兴元机械零件厂 | 乐亭县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨2台 | 封存 |
| 186 | 铸造 | 乐亭县运和矿山特种配件有限公司 | 乐亭县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨2台 | 封存 |
| 187 | 铸造 | 唐山龙泰辰实业股份有限公司 | 乐亭县 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台 | 封存 |
| 188 | 铸造 | 唐山空港鑫河耐磨材料厂 | 高新区 | 无磁轭铝壳中频感应电炉0.5吨1台 | 拆除 |
| 189 | 铸造 | 唐山市开平区青云铸造厂 | 开平区 | 无磁轭铝壳中频感应电炉5吨1台、2吨1台 | 拆除 |
| 190 | 铸造 | 唐山市银河水泥厂兴银铸造分厂 | 开平区 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨1台、0.5吨2台 | 拆除 |
| 191 | 铸造 | 滦县利丰铸造有限公司 | 滦州市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉2.5吨4台 | 拆除 |
| 192 | 铸造 | 滦县永兴机械配件有限公司 | 滦州市 | 无磁轭铝壳中频感应电炉1吨2台 | 拆除 |


